guyss think!!!

Senin, 29 Desember 2014

 
1."nggak semua pacaran ituberbuat aneh-aneh kok, otak lu aja yang ngeres mesum" | ini pembelaan untuk menutupi belangnya

2. jadi sebetulnya apa saja aktivitas saat berpacaran? | secara rahasia umum semua juga tau | tapi mari kita lihat statistik

3. Ketua KPAI sempat menyampaikan pada tahun 2012 tentang remaja pacaran | 92% pegang tangan, 82%ciuman dan 63% petting dengan pasangan

4. baru-baru ini di Surabaya diadakan survei oleh Yayasan Hotline Pendidikan | "44% Pelajar Setuju Pacaran Disertai Hubungan Seks"

5. KPAI (2008) merilis data 93.7 pernah ciuman, petting dan oral seks | 62.7% remaja berhubungan seks | 21.2% pernah aborsi

6. semua data telah tersedia | Rasulullah bahkan mewanti-wanti sejak 1400 tahun lalu | pilihan terserah pada anda

7. siapakah yang dirugikan dalam pacaran? | jelas-jelas wanita

8. apakah masa depan mau digadai demi sesuatu yang serba tak pasti? | diperbudak nafsu dan kenikmatan sementara?

9. hidup adalah pilihan | dihadapanmu tersedia dua jenis lelaki | yang serius dan yang having fun

10. yang serius mengisi waktunya taat beribadah | memantaskan diri hingga bisa meyakinkan wali | barulah dia meminang

11. sementara lelaki tipe having fun habiskan waktu menggoda wanita | sampai kapanpun tak pernah berlatih tanggung jawab dan komitmen

12. bila engkau ingin imam semulia Rasulullah Muhammad | mana mungkin didapat lewat jalan maksiat?

13. bila engkau ingin jadi wanita semulia Khadijah | ketahuilah bahwa ia dipilih Muhammad karena terjaga dan terhormat dirinya

14. pantaskan dirimu | mulia pasanganmu

Tidak ada komentar:

Posting Komentar